技术支持:
010-53385599
| 省市 | 已登录系统企业 | 已报 | 上报率% |
| 北京市 | 3 | 2 | 66.67% |
| 天津市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 河北省 | 0 | 0 | 0% |
| 山西省 | 0 | 0 | 0% |
| 内蒙古区 | 3 | 2 | 66.67% |
| 辽宁省 | 0 | 0 | 0% |
| 吉林省 | 4 | 3 | 75.00% |
| 黑龙江省 | 0 | 0 | 0% |
| 上海市 | 0 | 0 | 0% |
| 江苏省 | 1 | 1 | 100.00% |
| 浙江省 | 0 | 0 | 0% |
| 安徽省 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福建省 | 9 | 7 | 77.78% |
| 江西省 | 2 | 1 | 50.00% |
| 山东省 | 7 | 4 | 57.14% |
| 河南省 | 4 | 3 | 75.00% |
| 湖北省 | 0 | 0 | 0% |
| 湖南省 | 2 | 1 | 50.00% |
| 广东省 | 5 | 1 | 20.00% |
| 广西区 | 4 | 1 | 25.00% |
| 海南省 | 0 | 0 | 0% |
| 重庆市 | 0 | 0 | 0% |
| 四川省 | 7 | 2 | 28.57% |
| 贵州省 | 4 | 3 | 75.00% |
| 云南省 | 5 | 1 | 20.00% |
| 西藏区 | 0 | 0 | 0% |
| 陕西省 | 3 | 1 | 33.33% |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0% |
| 青海省 | 0 | 0 | 0% |
| 宁夏区 | 0 | 0 | 0% |
| 新疆区 | 0 | 0 | 0% |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0% |
| 香港特别行政区 | 0 | 0 | 0% |
| 澳门特别行政区 | 0 | 0 | 0% |
| 总计 | 67 | 37 | 55.22% |


